服务热线
15527198231
简要描述: 华瑞PGM-7320VOC检测仪,MiniRAE3000的PID传感器有三种,分别为(1)量程0---15000ppm,分辨率0.1ppm(2)量程0---5000ppm,分辨率为0.1ppm(3)量程0---2000ppm,分辨率为0.1ppm ...

| 传感器类型 | 10.6/9.8/11.7eV紫外灯的PID传感器 |
| 校正系数 | 内置超过220种VOC气体 |
| 采样方式 | 泵吸式 |
| 外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
| 防护等级 | IP66(开机)/IP67(关机),完全防尘,可水淋 |
| 温度 | 20C-+50 |
| 湿度 | 10%95%(无冷凝) |
| 显示屏 | 大屏幕图形CD显示、带自动背景灯 |
| 显示语言 | 中文/英语符号 |
| 显示内容 | 实时检测值、Ⅳ值、SIE值、峰值、电池电压、日期时间、温度操作模式 |
| 按键 | 1个操作键、个功能键、1个照明灯开关 |
| 报警方式 | 5Ba30cm蜂鸣器,红色LED |
| 报警信号 | 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 |
| 报警点设置 | 单独设置A、STE和高低报警限值 |
| 报警点模式 | 锁定或自动重置 |
| 采样间隔 | 1-3600秒可调 |
| 泵方式 | 内置 |
| 泵流速 | 450~550cc/min |
| 电池 | 可充电锂离子电池:4.2V/3300mAH,碱性电池盒:4个A电池 |
| 运行时间 | 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率) |
| 锂电池充电时间 | 8小时 |
| 尺寸 | 255mmx76mm×64mm |
| 重量 | 738g(含锂电池) |
?
地址:湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区腾龙大道盘龙湾荷苑2-1-202
电话:15527198231
邮箱:juzhou163@163.com
备案号:鄂ICP备18030951号-5

